Детали
Габариты, см | Габаритные размеры 160х120 см |
---|---|
Механизм | Трансформация «Дельфин» |
Наполнитель | ппу |
Гарантия | 18 месяцев |
by Fmeaddons
19872 руб.
Угловой диван «120-М»
Особенности дизайна
Лаконичность форм и строгость линий в сочетании с неординарной расцветкой обивки определяют широкие возможности использования дивана «120-М» при оформлении интерьера кухни различных стилей: модерн, лофт, хайтек, фьюжн. Особенно точно диван отражает особенности стиля хайтек.
Габаритные размеры
Конструктивные особенности модели позволяют выпускать мебель практически любого размера: возможно увеличение габаритов с шагом в 10 см в любую сторону. Глубина и высота дивана не меняются.
Используемые материалы
Кухонный диван «120» изготовлен с применением фанеры, МДФ, ДСП, ДВП. Все используемые материалы соответствуют стандартам высокого качества, безопасны с точки зрения экологичности и износоустойчивы.
Особенности конструкции
Сиденья дивана поднимаются при помощи удобного подъемного механизма, открывая тем самым полое пространство ящиков.
Наличие скрытых ящиков в модели
Диван оборудован тремя ящиками:
Крышки большой и малой части оснащены подъемным механизмом, крышка-сиденье ящика угловой части съемная.
ханизма, открывая тем самым полое пространство ящиков.
Премиум | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||
100 | 17460 | 17790 | 18180 | 18590 | 18920 | 19380 | 19710 | 20040 | 20430 | 20840 | 21240 | ||
110 | 18110 | 18510 | 18920 | 19230 | 19710 | 19970 | 20240 | 20510 | 20780 | 21050 | |||
120 | 18920 | 19310 | 19560 | 20040 | 20360 | 20750 | 21150 | 21560 | 21950 | ||||
130 | 19560 | 19970 | 20360 | 20760 | 21150 | 21540 | 21960 | 22200 | |||||
140 | 20360 | 20760 | 21170 | 21470 | 21950 | 22220 | 22590 | ||||||
150 | 21170 | 21560 | 21870 | 22200 | 22610 | 23000 | |||||||
160 | 21810 | 22280 | 22590 | 23010 | 23400 | ||||||||
170 | 22670 | 23000 | 23420 | 23790 | |||||||||
180 | 23400 | 23810 | 24200 | ||||||||||
|
190 | 24210 | 24590 | ||||||||||
Изготовливается с использованием декоративных элементов МДФ: информацию смотрите в приложении к прайс-листу (страница 1) | 200 | 24990 | |||||||||||
Задняя стенка выполнена в основной ткани |
|||||||||||||
Габариты, см | Габаритные размеры 160х120 см |
---|---|
Механизм | Трансформация «Дельфин» |
Наполнитель | ппу |
Гарантия | 18 месяцев |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Обзоры
Отзывов пока нет.